08/02 00:00 | | Oppsal | Oppsal - Grorud | | Grorud | 1x | |
|
|
|
|
08/02 00:00 | | Tauras | Tauras - Siauliai | | Siauliai | 1 | |
|
|
|
08/02 00:00 | | Inter Playa Del | Inter Playa Del - Jaguares Chiapas | | Jaguares Chiapas | 12 | |
|
|
|
08/02 00:00 | | Dakota | Dakota - Estrella | | Estrella | 1 | |
|
|
|
08/02 00:30 | | Plaza Colonia | Plaza Colonia - Wanderers FC | | Wanderers FC | 1x | 1.4 |
|
|
|
08/02 00:30 | | Chaco For Ever | Chaco For Ever - Club Atl. Estudi | | Club Atl. Estudi | 1x | |
|
|
|
08/02 01:00 | | Perez Zeledon | Perez Zeledon - AD San Carlos | | AD San Carlos | 1x | 1.28 |
|
|
|
08/02 01:00 | | Faraones Texcoco | Faraones Texcoco - Montaneses | | Montaneses | 1 | |
|
|
|
08/02 01:00 | | Santiago | Santiago - Artesanos Metepe | | Artesanos Metepe | 1x | |
|
|
|
08/02 01:00 | | Tapatio | Tapatio - CSyD Dorados de | | CSyD Dorados de | 1 | 1.63 |
|
|
|
08/02 01:00 | | Queretaro FC | Queretaro FC - Atl. San Luis | | Atl. San Luis | x2 | 1.48 |
|
|
|
08/02 01:00 | | Necaxa | Necaxa - Santos Laguna | | Santos Laguna | 1 | 1.47 |
|
|
|
08/02 01:10 | | Deportes Tolima | Deportes Tolima - Alianza Petroler | | Alianza Petroler | 1 | |
|
|
|
08/02 01:15 | | Independiente Ri | Independiente Ri - Estudiantes La P | | Estudiantes La P | x | 3.04 |
|
|
|
08/02 01:15 | | Union Santa Fe | Union Santa Fe - Argentinos junio | | Argentinos junio | 1x | 1.4 |
|
|
|
|
08/02 02:00 | | Colorado Springs | Colorado Springs - New Mexico | | New Mexico | 1 | |
|
|
|
08/02 02:00 | | Cimarrones de So | Cimarrones de So - Tigres de Alica | | Tigres de Alica | 12 | |
|
|
|
08/02 02:30 | | Canoneros Marina | Canoneros Marina - Pachuca | | Pachuca | 12 | |
|
|
|
08/02 03:00 | | Venados | Venados - Atletico La Paz | | Atletico La Paz | 1 | 1.5 |
|
|
|
08/02 03:00 | | Puebla | Puebla - Club America | | Club America | 2 | 1.59 |
|
|
|
08/02 04:00 | | WS Wanderers U21 | WS Wanderers U21 - Mount Druitt Ran | | Mount Druitt Ran | 12 | |
|
|
|
08/02 06:00 | | Newcastle Jets | Newcastle Jets - Melbourne Victor | | Melbourne Victor | x2 | 1.25 |
|
|
|
08/02 06:00 | | Sydney United | Sydney United - Sutherland Shark | | Sutherland Shark | 12 | |
|
|
|
08/02 06:00 | | Sydney Olympic | Sydney Olympic - St. George Saint | | St. George Saint | 12 | |
|
|
|
08/02 06:30 | | NWS Spirit | NWS Spirit - Sydney FC U21 | | Sydney FC U21 | 12 | |
|
|
|
08/02 07:00 | | APIA Leichhardt | APIA Leichhardt - Wollongong Wolve | | Wollongong Wolve | 12 | |
|
|
|
08/02 07:00 | | Lee Man Warriors | Lee Man Warriors - Kowloon City | | Kowloon City | 12 | |
|
|
|
08/02 08:00 | | Sochi | Sochi - Neftekhimik Nizh | | Neftekhimik Nizh | 1x | |
|
|
|
08/02 08:00 | | Marconi Stallion | Marconi Stallion - Blacktown City D | | Blacktown City D | 1 | |
|
|
|
08/02 08:00 | | Rockdale Ilinden | Rockdale Ilinden - St. George City | | St. George City | 1 | |
|
|
|
08/02 08:00 | | Dandenong Thunde | Dandenong Thunde - Green Gully Cava | | Green Gully Cava | 1 | |
|
|
|
08/02 08:00 | | Chippa Utd. U23 | Chippa Utd. U23 - Orlando Pirates | | Orlando Pirates | x2 | |
|
|
|
08/02 08:00 | | Golden Arrows U2 | Golden Arrows U2 - Stellenbosch U23 | | Stellenbosch U23 | 2 | |
|
|
|
08/02 08:00 | | Marumo Gallants | Marumo Gallants - Magesi U23 | | Magesi U23 | 2 | |
|
|
|
08/02 08:00 | | TS Galaxy U23 | TS Galaxy U23 - Amazulu U23 | | Amazulu U23 | 1 | |
|
|
|
08/02 08:30 | | Delhi | Delhi - Bengaluru | | Bengaluru | 1 | |
|
|
|
08/02 08:30 | | Barito Putera | Barito Putera - Semen Padang | | Semen Padang | x2 | 2.07 |
|
|
|
08/02 08:30 | | Madura United | Madura United - PSBS Biak | | PSBS Biak | 12 | 1.24 |
|
|
|
08/02 08:35 | | Sydney FC | Sydney FC - WS Wanderers | | WS Wanderers | 12 | 1.21 |
|
|
|
08/02 09:00 | | Hegelmann Litaue | Hegelmann Litaue - Siauliai | | Siauliai | 1 | |
|
|
|
08/02 09:00 | | Pardubice B | Pardubice B - Start Brno | | Start Brno | 1x | |
|
|
|
08/02 09:00 | | Pniowek Pawlowic | Pniowek Pawlowic - ROW Rybnik | | ROW Rybnik | 1 | |
|
|
|
08/02 09:00 | | Steaua Bucuresti | Steaua Bucuresti - Slatina | | Slatina | 12 | |
|
|
|
08/02 09:00 | | MFK Lokomotiva Z | MFK Lokomotiva Z - Rimavska Sobota | | Rimavska Sobota | 1 | |
|
|
|
|
08/02 09:30 | | Usti nad Labem | Usti nad Labem - Prepere | | Prepere | 1 | |
|
|
|
08/02 10:00 | | FK MAS Taborsko | FK MAS Taborsko - FK Graffin Vlasi | | FK Graffin Vlasi | 1x | |
|
|
|
08/02 10:00 | | Vysocina jihlava | Vysocina jihlava - Slavia Prague B | | Slavia Prague B | 1x | |
|
|
|
08/02 10:00 | | WSC Wels | WSC Wels - SV Ried | | SV Ried | 12 | |
|
|
|
08/02 10:00 | | SK Slovan Varnsd | SK Slovan Varnsd - Banik Most - Sou | | Banik Most - Sou | 1x | |
|
|
|
08/02 10:00 | | Dnepr Mogilev | Dnepr Mogilev - FK Orsha | | FK Orsha | 2 | |
|
|
|
08/02 10:00 | | Ham-Kam | Ham-Kam - Veres Rivne | | Veres Rivne | 1x | |
|
|
|
08/02 10:00 | | Baltyk Gdynia | Baltyk Gdynia - Gryf Wejherowo | | Gryf Wejherowo | 1x | |
|
|
|
08/02 10:00 | | Chenois | Chenois - Vevey Sports | | Vevey Sports | 12 | |
|
|
|
08/02 10:00 | | Liptovsky Mikula | Liptovsky Mikula - MSK Martin | | MSK Martin | 12 | |
|
|
|
08/02 10:00 | | Petrzalka Akadem | Petrzalka Akadem - Brno | | Brno | 12 | |
|
|
|
08/02 10:00 | | Pohronie | Pohronie - HNK Segesta Sisa | | HNK Segesta Sisa | 12 | |
|
|
|
08/02 10:00 | | Marila Pribram | Marila Pribram - Ceska Lipa | | Ceska Lipa | 1 | |
|
|
|
08/02 10:00 | | Bad Schallerbach | Bad Schallerbach - SK Vorwarts Stey | | SK Vorwarts Stey | 1 | |
|
|
|
08/02 10:00 | | Skierniewice | Skierniewice - Sokol Aleksandro | | Sokol Aleksandro | 1 | |
|
|
|
08/02 10:00 | | Skra | Skra - Unia Turza Slask | | Unia Turza Slask | 1 | |
|
|
|
08/02 10:00 | | Slovacko II | Slovacko II - Bzenec | | Bzenec | 12 | |
|
|
|
08/02 10:00 | | Lion City | Lion City - Tanjong Pagar Ut | | Tanjong Pagar Ut | 1 | |
|
|
|
08/02 10:00 | | Young Lions | Young Lions - Tampines Rovers | | Tampines Rovers | 2 | |
|
|
|
08/02 10:00 | | Kaizer Chiefs U2 | Kaizer Chiefs U2 - Mamelodi Sundown | | Mamelodi Sundown | 12 | |
|
|
|
08/02 10:00 | | Eastern AA | Eastern AA - Southern Distric | | Southern Distric | 1x | |
|
|
|
08/02 10:30 | | Igdir | Igdir - Pendikspor | | Pendikspor | 1x | 1.32 |
|
|
|
08/02 10:30 | | Yeni Malatyaspor | Yeni Malatyaspor - Erzurumspor | | Erzurumspor | 2 | 1.05 |
|
|
|
08/02 10:30 | | Septemvri Sofia | Septemvri Sofia - Botev Vratsa | | Botev Vratsa | 12 | 1.32 |
|
|
|
08/02 11:00 | | Dinamo Minsk | Dinamo Minsk - BATE Borisov | | BATE Borisov | 1 | |
|
|
|
08/02 11:00 | | S. Rzeszow | S. Rzeszow - Wisla Pulawy | | Wisla Pulawy | 1 | |
|
|
|
08/02 11:00 | | FK Auda Riga | FK Auda Riga - Graficar Beograd | | Graficar Beograd | 1 | |
|
|
|
08/02 11:00 | | BK Frem | BK Frem - Lunds BK | | Lunds BK | x2 | |
|
|
|
08/02 11:00 | | Naestved | Naestved - AB Copenhagen | | AB Copenhagen | x | |
|
|
|
08/02 11:00 | | Valerenga | Valerenga - Skeid | | Skeid | 1 | |
|
|
|
08/02 11:00 | | Olimp Comrat | Olimp Comrat - Dacia Buiucani | | Dacia Buiucani | 1x | |
|
|
|
08/02 11:00 | | Zimbru Chisinau | Zimbru Chisinau - CF Sparta Seleme | | CF Sparta Seleme | 1 | |
|
|
|
08/02 11:00 | | Akhmat Grozny (R | Akhmat Grozny (R - Yenisey Krasnoya | | Yenisey Krasnoya | 1x | |
|
|
|
08/02 11:00 | | Bielsko-Biala | Bielsko-Biala - Ruch Chorzow | | Ruch Chorzow | 2 | |
|
|
|
08/02 11:00 | | Chemik Bydgoszcz | Chemik Bydgoszcz - Kleczew | | Kleczew | 1x | |
|
|
|
|
08/02 11:00 | | Eger SE | Eger SE - Puskas Academy I | | Puskas Academy I | 1x | |
|
|
|
08/02 11:00 | | Eskilsminne IF | Eskilsminne IF - Hassleholms IF | | Hassleholms IF | x2 | |
|
|
|
08/02 11:00 | | FA 2000 | FA 2000 - Ringsted | | Ringsted | 12 | |
|
|
|
08/02 11:00 | | Fratria | Fratria - Chernomorets Bal | | Chernomorets Bal | 1x | |
|
|
|
08/02 11:00 | | Grorud | Grorud - Mjondalen IF | | Mjondalen IF | 1 | |
|
|
|
08/02 11:00 | | Jagiellonia II | Jagiellonia II - Wigry Suwalki | | Wigry Suwalki | 1 | |
|
|
|
08/02 11:00 | | Olimpia Elblag | Olimpia Elblag - Zawisza Bydgoszc | | Zawisza Bydgoszc | x2 | |
|
|
|
08/02 11:00 | | FC Pisek | FC Pisek - Kladno | | Kladno | 12 | |
|
|
|
08/02 11:00 | | Gornik Polkowice | Gornik Polkowice - Carina Gubin | | Carina Gubin | 12 | |
|
|
|
08/02 11:00 | | Gawin Sleza Wroc | Gawin Sleza Wroc - MKS Kluczbork | | MKS Kluczbork | x | |
|
|
|
08/02 11:00 | | Trollhattan | Trollhattan - Kongahälla | | Kongahälla | 12 | |
|
|
|
08/02 11:00 | | VSK Aarhus | VSK Aarhus - Holstebro BK | | Holstebro BK | 1 | |
|
|
|
08/02 11:00 | | Astoria Walldorf | Astoria Walldorf - Oberachern | | Oberachern | 1x | |
|
|
|
08/02 11:00 | | Warta Gorzow | Warta Gorzow - Flota Swinoujsci | | Flota Swinoujsci | 2 | |
|
|
|
08/02 11:00 | | Binh Dinh | Binh Dinh - SHB Da Nang | | SHB Da Nang | 1 | |
|
|
|
08/02 11:00 | | Leixoes | Leixoes - Oliveirense | | Oliveirense | 1x | 1.15 |
|
|
|
08/02 11:00 | | Lydia Ludic | Lydia Ludic - Kayanza | | Kayanza | 1x | |
|
|
|
08/02 11:00 | | Muangthong | Muangthong - Chiangrai United | | Chiangrai United | 1 | 1.3 |
|
|
|
08/02 11:00 | | Altinordu | Altinordu - Kirklarelispor | | Kirklarelispor | 1x | |
|
|
|
08/02 11:00 | | Batman Petrolspo | Batman Petrolspo - Fethiyespor | | Fethiyespor | 1 | |
|
|
|
08/02 11:00 | | Yeni Iskenderuns | Yeni Iskenderuns - Inegolspor | | Inegolspor | 1 | |
|
|
|
08/02 11:00 | | Sariyer | Sariyer - Isparta 32 Spor | | Isparta 32 Spor | 1 | |
|
|
|
08/02 11:00 | | Adana 1954 FK | Adana 1954 FK - 24Erzincanspor | | 24Erzincanspor | 1 | |
|
|
|
08/02 11:00 | | Altay | Altay - Tuzlaspor Kulubu | | Tuzlaspor Kulubu | 1x | |
|
|
|
08/02 11:00 | | Karakopru | Karakopru - Kastamonuspor | | Kastamonuspor | x2 | |
|
|
|
08/02 11:00 | | Trabzon FK | Trabzon FK - Ankaraspor | | Ankaraspor | 1 | |
|
|
|
08/02 11:00 | | Menemen Belediye | Menemen Belediye - Nazillispor | | Nazillispor | 1 | |
|
|
|
08/02 11:00 | | Arnavutkoy Bl. | Arnavutkoy Bl. - Karaman Belediye | | Karaman Belediye | 12 | |
|
|
|
08/02 11:00 | | Aksaray Bld. | Aksaray Bld. - Belediye Derince | | Belediye Derince | 1 | |
|
|
|
08/02 11:00 | | Elazigspor | Elazigspor - Van Buyuksehir B | | Van Buyuksehir B | 12 | |
|
|
|
08/02 11:00 | | Ankara Demirspor | Ankara Demirspor - Beyoglu Yeni Car | | Beyoglu Yeni Car | x2 | |
|
|
|
08/02 11:00 | | Soma Spor | Soma Spor - Karacabey Beledi | | Karacabey Beledi | 12 | |
|
|
|
08/02 11:00 | | Giresunspor | Giresunspor - Serik Belediyesp | | Serik Belediyesp | 2 | |
|
|
|
08/02 11:00 | | Erbaaspor | Erbaaspor - Yeni Mersin Idma | | Yeni Mersin Idma | 1 | |
|
|
|
08/02 11:00 | | Diyarbekirspor | Diyarbekirspor - Buca | | Buca | x | |
|
|
|
08/02 11:30 | | Ullensaker/Kisa | Ullensaker/Kisa - Skeid | | Skeid | 12 | |
|
|
|
08/02 11:30 | | Traeff | Traeff - Spjelkavik | | Spjelkavik | 1 | |
|
|
|
08/02 11:30 | | Tarnby FF | Tarnby FF - BK Avarta | | BK Avarta | 2 | |
|
|
|
08/02 12:00 | | Sarpsborg 08 | Sarpsborg 08 - Moss | | Moss | 1x | |
|
|
|
08/02 12:00 | | Trelleborgs FF | Trelleborgs FF - Falkenberg | | Falkenberg | 12 | |
|
|
|
08/02 12:00 | | Furth II | Furth II - 1860 Munchen II | | 1860 Munchen II | 1x | |
|
|
|
08/02 12:00 | | Schweinfurt 05 F | Schweinfurt 05 F - Fulda-Lehnerz | | Fulda-Lehnerz | 12 | |
|
|
|
08/02 12:00 | | Silkeborg | Silkeborg - Hillerod Fodbold | | Hillerod Fodbold | 2 | |
|
|
|
08/02 12:00 | | Stjordals Blink | Stjordals Blink - Nardo | | Nardo | 1x | |
|
|
|
08/02 12:00 | | Jeddeloh | Jeddeloh - Luneburger Hansa | | Luneburger Hansa | 1x | |
|
|
|
08/02 12:00 | | Austria Lustenau | Austria Lustenau - Zurich II | | Zurich II | x | |
|
|
|
08/02 12:00 | | Jeddeloh | Jeddeloh - Lohne | | Lohne | x | |
|
|
|
08/02 12:00 | | Brann 2 | Brann 2 - Sandviken | | Sandviken | 12 | |
|
|
|
08/02 12:00 | | Bron Radom | Bron Radom - Podlasie Biala P | | Podlasie Biala P | 1 | |
|
|
|
08/02 12:00 | | Hamburger SV (Yo | Hamburger SV (Yo - Drochtersen / As | | Drochtersen / As | 12 | |
|
|
|
08/02 12:00 | | Holbaek | Holbaek - Nykobing Falster | | Nykobing Falster | 1 | |
|
|
|
08/02 12:00 | | Rsv Eintracht | Rsv Eintracht - Preussen Munster | | Preussen Munster | 1 | |
|
|
|
08/02 12:00 | | FC STK 1914 Samo | FC STK 1914 Samo - Lisen | | Lisen | x | |
|
|
|
08/02 12:00 | | Stord-Moster | Stord-Moster - Fana | | Fana | 1x | |
|
|
|
08/02 12:00 | | Tikves | Tikves - Akademija Pandev | | Akademija Pandev | x2 | |
|
|
|
08/02 12:00 | | SV Darmstadt 98 | SV Darmstadt 98 - SV Elversberg | | SV Elversberg | 12 | 1.27 |
|
|
|
08/02 12:00 | | Magdeburg | Magdeburg - Nurnberg | | Nurnberg | 1x | 1.36 |
|
|
|
08/02 12:00 | | SSV Ulm 1846 | SSV Ulm 1846 - SC Paderborn 07 | | SC Paderborn 07 | x | 3.58 |
|
|
|
08/02 12:00 | | Domzale | Domzale - NK Mura 05 | | NK Mura 05 | 12 | 1.28 |
|
|
|
08/02 12:00 | | Havadar SC | Havadar SC - Shahrdari Arak | | Shahrdari Arak | 2 | |
|
|
|
08/02 12:00 | | Valur Reykjavik | Valur Reykjavik - Fjolnir | | Fjolnir | 1 | |
|
|
|
08/02 12:00 | | Dewa United | Dewa United - Persija Jakarta | | Persija Jakarta | 1 | 2.2 |
|
|
|
08/02 12:00 | | FK Velez Mostar | FK Velez Mostar - Radnik Bijeljina | | Radnik Bijeljina | 12 | |
|
|
|
08/02 12:00 | | Nakhon Ratchasim | Nakhon Ratchasim - Ratchaburi FC | | Ratchaburi FC | 12 | 1.25 |
|
|
|
08/02 12:00 | | TPS Turku | TPS Turku - SalPa | | SalPa | 1 | |
|
|
|
08/02 12:15 | | Hai Phong | Hai Phong - Ho Chi Minh | | Ho Chi Minh | 1x | |
|
|
|
08/02 12:15 | | Viettel | Viettel - Hoang Anh Gia La | | Hoang Anh Gia La | 12 | |
|
|
|
08/02 12:15 | | Leeds United | Leeds United - Millwall | | Millwall | 1 | 1.48 |
|
|
|
08/02 12:15 | | Leyton Orient | Leyton Orient - Manchester City | | Manchester City | 1x | 8.3 |
|
|
|
08/02 12:15 | | Selangor | Selangor - Pahang | | Pahang | 1x | |
|
|
|
08/02 12:15 | | The New Saints | The New Saints - Pen-y-Bont FC | | Pen-y-Bont FC | 12 | 1.14 |
|
|
|
08/02 12:30 | | Bregalnica Stip | Bregalnica Stip - Vihren Sandanski | | Vihren Sandanski | 12 | |
|
|
|
08/02 12:30 | | Sunderland | Sunderland - Watford | | Watford | 1 | 1.54 |
|
|
|
08/02 12:30 | | W.B.A | W.B.A - Sheffield Wednes | | Sheffield Wednes | 1x | 1.31 |
|
|
|
08/02 12:30 | | Charlton Athleti | Charlton Athleti - Stevenage Boroug | | Stevenage Boroug | 12 | 1.36 |
|
|
|
08/02 12:30 | | Stockport County | Stockport County - Barnsley | | Barnsley | 12 | 1.28 |
|
|
|
08/02 12:30 | | Bradford City | Bradford City - Harrogate Town | | Harrogate Town | 1 | 1.58 |
|
|
|
08/02 12:30 | | Swindon Town | Swindon Town - Port Vale | | Port Vale | 1 | 2.36 |
|
|
|
08/02 12:30 | | Katwijk | Katwijk - Spakenburg | | Spakenburg | x2 | |
|
|
|
08/02 12:30 | | Mlada Boleslav | Mlada Boleslav - Teplice | | Teplice | 1 | 1.99 |
|
|
|
08/02 12:30 | | Apolonia Fier | Apolonia Fier - Pogradeci | | Pogradeci | 1 | |
|
|
|
08/02 12:30 | | Korabi Peshkopi | Korabi Peshkopi - Kastrioti | | Kastrioti | 12 | |
|
|
|
08/02 12:30 | | Valbona | Valbona - Lushnja KS | | Lushnja KS | x2 | |
|
|
|
08/02 12:30 | | Flamurtari | Flamurtari - Besa Kavaje | | Besa Kavaje | 12 | |
|
|
|
08/02 12:30 | | KS Kukesi | KS Kukesi - Burreli | | Burreli | 12 | |
|
|
|
08/02 12:30 | | Vora | Vora - Erzeni | | Erzeni | 1 | |
|
|
|
08/02 12:45 | | Liverpool (URU) | Liverpool (URU) - Miramar | | Miramar | 1x | 1.2 |
|
|
|
08/02 13:00 | | Celta Vigo | Celta Vigo - Real Betis | | Real Betis | 12 | 1.35 |
|
|
|
08/02 13:00 | | Wisla Plock | Wisla Plock - Polonia Warszawa | | Polonia Warszawa | 12 | |
|
|
|
08/02 13:00 | | Viktoria Zizkov | Viktoria Zizkov - Motorlet Prague | | Motorlet Prague | 12 | |
|
|
|
08/02 13:00 | | S. Rzeszow | S. Rzeszow - Sandecja Nowy Sa | | Sandecja Nowy Sa | 12 | |
|
|
|
08/02 13:00 | | Pogon Siedlce | Pogon Siedlce - Swit Nowy Dwor M | | Swit Nowy Dwor M | 12 | |
|
|
|
08/02 13:00 | | Warta Poznan | Warta Poznan - Chojniczanka Cho | | Chojniczanka Cho | 2 | |
|
|
|
08/02 13:00 | | Midtjylland | Midtjylland - Vejle | | Vejle | 1 | |
|
|
|
08/02 13:00 | | AGF Aarhus | AGF Aarhus - FC Copenhagen | | FC Copenhagen | x | |
|
|
|
08/02 13:00 | | Kongsvinger | Kongsvinger - Strommen | | Strommen | x2 | |
|
|
|
08/02 13:00 | | Znicz Pruszkow | Znicz Pruszkow - LKS Lodz II | | LKS Lodz II | x2 | |
|
|
|
08/02 13:00 | | Kolos Kovalyovka | Kolos Kovalyovka - FC Saburtalo Tbi | | FC Saburtalo Tbi | 2 | |
|
|
|
08/02 13:00 | | Viking 2 | Viking 2 - Vard Haugesund | | Vard Haugesund | 1 | |
|
|
|
08/02 13:00 | | Wexford | Wexford - Waterford United | | Waterford United | 1 | |
|
|
|
08/02 13:00 | | Dziugas Telsiai | Dziugas Telsiai - Neptunas | | Neptunas | 2 | |
|
|
|
08/02 13:00 | | Chernomorets Ode | Chernomorets Ode - CF Locomotiv Bal | | CF Locomotiv Bal | 1x | |
|
|
|
08/02 13:00 | | Trans Narva | Trans Narva - FC Kuressaare | | FC Kuressaare | 12 | |
|
|
|
08/02 13:00 | | Turk Gucu Friedb | Turk Gucu Friedb - Giessen | | Giessen | 1x | |
|
|
|
08/02 13:00 | | Vasteras SK FK | Vasteras SK FK - IFK Stocksund | | IFK Stocksund | x | |
|
|
|
08/02 13:00 | | Sandviken | Sandviken - IK Brage | | IK Brage | 1x | |
|
|
|
08/02 13:00 | | Kalmar | Kalmar - SV Oberwart | | SV Oberwart | 1x | |
|
|
|
08/02 13:00 | | Helsingborg | Helsingborg - Orgryte | | Orgryte | x | |
|
|
|
08/02 13:00 | | Kilia Kiel | Kilia Kiel - Todesfelde | | Todesfelde | 1 | |
|
|
|
08/02 13:00 | | FSV Frankfurt | FSV Frankfurt - Viktoria Aschaff | | Viktoria Aschaff | 1 | |
|
|
|
08/02 13:00 | | Degerfors | Degerfors - Ostersunds FK | | Ostersunds FK | 1x | |
|
|
|
08/02 13:00 | | Sturm Graz II | Sturm Graz II - Rudes | | Rudes | 1x | |
|
|
|
08/02 13:00 | | SV Meppen | SV Meppen - Emden | | Emden | 12 | |
|
|
|
08/02 13:00 | | FK Pirmasens | FK Pirmasens - FC 08 Hombrug | | FC 08 Hombrug | 12 | |
|
|
|
08/02 13:00 | | IK Oddevold | IK Oddevold - Torslanda IK | | Torslanda IK | 1x | |
|
|
|
08/02 13:00 | | FC Augsburg II | FC Augsburg II - Stuttgarter Kick | | Stuttgarter Kick | 2 | |
|
|
|
08/02 13:00 | | TSG Balingen | TSG Balingen - Villingen | | Villingen | 1 | |
|
|
|
08/02 13:00 | | Skjetten Fotball | Skjetten Fotball - Skeid | | Skeid | 12 | |
|
|
|
08/02 13:00 | | Bahlinger | Bahlinger - Offenburger | | Offenburger | 1 | |
|
|
|
08/02 13:00 | | Belasica | Belasica - Septemvri Simitl | | Septemvri Simitl | 12 | |
|
|
|
08/02 13:00 | | Blau-Weiss Zorba | Blau-Weiss Zorba - Wacker Nordhause | | Wacker Nordhause | 12 | |
|
|
|
08/02 13:00 | | TSV Buchbach | TSV Buchbach - SV Heimstetten | | SV Heimstetten | 1 | |
|
|
|
08/02 13:00 | | Chernomorets 191 | Chernomorets 191 - Cherno More II | | Cherno More II | 1 | |
|
|
|
08/02 13:00 | | FK Chomutov | FK Chomutov - Karlovy Vary Dvo | | Karlovy Vary Dvo | 1 | |
|
|
|
08/02 13:00 | | CSKA Sofia II | CSKA Sofia II - Sportist Svoge | | Sportist Svoge | 1 | |
|
|
|
08/02 13:00 | | Delmenhorst | Delmenhorst - Papenburg | | Papenburg | 1 | |
|
|
|
08/02 13:00 | | Dinamo Helfort | Dinamo Helfort - SC Columbia Flor | | SC Columbia Flor | 1 | |
|
|
|
08/02 13:00 | | FC Dobrudzha | FC Dobrudzha - Ludogorets II | | Ludogorets II | 1 | |
|
|
|
08/02 13:00 | | Eik-Tonsberg | Eik-Tonsberg - Notodden | | Notodden | 1x | |
|
|
|
08/02 13:00 | | Elana Torun | Elana Torun - Pelikan | | Pelikan | x2 | |
|
|
|
08/02 13:00 | | Fellbach | Fellbach - Nottingen | | Nottingen | 12 | |
|
|
|
08/02 13:00 | | First Wien 1894 | First Wien 1894 - Bayern Munchen ( | | Bayern Munchen ( | 12 | |
|
|
|
08/02 13:00 | | Indjija | Indjija - Macva Sabac | | Macva Sabac | 1x | |
|
|
|
08/02 13:00 | | Bełchatów | Bełchatów - KKS Kalisz | | KKS Kalisz | 12 | |
|
|
|
08/02 13:00 | | Gornik Zabrze 2 | Gornik Zabrze 2 - Kromeriz | | Kromeriz | x | |
|
|
|
08/02 13:00 | | HIK Hellerup | HIK Hellerup - Sundby | | Sundby | x | |
|
|
|
08/02 13:00 | | FV Illertissen | FV Illertissen - Goppinger SV | | Goppinger SV | 12 | |
|
|
|
08/02 13:00 | | Karkonosze Jelen | Karkonosze Jelen - Zagłębie Lubin I | | Zagłębie Lubin I | 1 | |
|
|
|
08/02 13:00 | | Karbach | Karbach - TSG Pfeddersheim | | TSG Pfeddersheim | 12 | |
|
|
|
08/02 13:00 | | Hessen Kassel | Hessen Kassel - Havelse | | Havelse | 2 | |
|
|
|
08/02 13:00 | | Kotwica Kórnik | Kotwica Kórnik - Unia Swarzedz | | Unia Swarzedz | x | |
|
|
|
08/02 13:00 | | Landskrona BoIS | Landskrona BoIS - Utsiktens BK | | Utsiktens BK | 1 | |
|
|
|
08/02 13:00 | | LKS Lodz | LKS Lodz - GKS Tychy | | GKS Tychy | x | |
|
|
|
08/02 13:00 | | IF Lyseng | IF Lyseng - Thisted FC | | Thisted FC | 1x | |
|
|
|
08/02 13:00 | | Magdeburg II | Magdeburg II - Tennis Borussia | | Tennis Borussia | 12 | |
|
|
|
08/02 13:00 | | Lucenec | Lucenec - TJ Banik Kalinov | | TJ Banik Kalinov | x2 | |
|
|
|
08/02 13:00 | | PFC Nesebar | PFC Nesebar - Neftochimic Burg | | Neftochimic Burg | 1 | |
|
|
|
08/02 13:00 | | Olimpia Grudziad | Olimpia Grudziad - Blekitni Stargar | | Blekitni Stargar | 2 | |
|
|
|
08/02 13:00 | | Orijent | Orijent - Grobnican | | Grobnican | 1 | |
|
|
|
08/02 13:00 | | Resovia Rzeszow | Resovia Rzeszow - Ostrowiec Swieto | | Ostrowiec Swieto | 12 | |
|
|
|
08/02 13:00 | | RW Walldorf | RW Walldorf - VfR Wormatia Wor | | VfR Wormatia Wor | 1 | |
|
|
|
08/02 13:00 | | SC Schwaz | SC Schwaz - Fugen | | Fugen | 12 | |
|
|
|
08/02 13:00 | | Slask Wroclaw 2 | Slask Wroclaw 2 - GKS Jastrzebie | | GKS Jastrzebie | 1 | |
|
|
|
08/02 13:00 | | Sonderjyske | Sonderjyske - SC Weiche-08 (Ge | | SC Weiche-08 (Ge | 1x | |
|
|
|
08/02 13:00 | | Spoje Prague | Spoje Prague - SK Zapy | | SK Zapy | x2 | |
|
|
|
08/02 13:00 | | Sportunion Mauer | Sportunion Mauer - 1980 Wien | | 1980 Wien | 1 | |
|
|
|
08/02 13:00 | | Stilon Gorzow | Stilon Gorzow - Polonia Slubice | | Polonia Slubice | 1 | |
|
|
|
08/02 13:00 | | Termalica B-B. | Termalica B-B. - Polonia Bytom | | Polonia Bytom | 1x | |
|
|
|
08/02 13:00 | | Turkgucu Munchen | Turkgucu Munchen - TSV Rain Am Lech | | TSV Rain Am Lech | 1x | |
|
|
|
08/02 13:00 | | Unia Tarnow | Unia Tarnow - Karpaty Krosno | | Karpaty Krosno | 2 | |
|
|
|
08/02 13:00 | | Warta Sieradz | Warta Sieradz - Nowe Skalmierzyc | | Nowe Skalmierzyc | 12 | |
|
|
|
08/02 13:00 | | Weiden | Weiden - SpVgg Bayreuth | | SpVgg Bayreuth | x | |
|
|
|
08/02 13:00 | | West Armenia | West Armenia - Syunik | | Syunik | 2 | |
|
|
|
08/02 13:00 | | Wiener Viktoria | Wiener Viktoria - SC Retz | | SC Retz | 12 | |
|
|
|
