P |
Team |
Pt |
Total |
Goals |
PL |
W |
D |
L |
F |
A |
1 | Auckland City | 42 | 20 | 12 | 6 | 2 | 39 | 20 |
2 | Western United | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 46 | 30 |
3 | Melbourne City | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 27 | 18 |
4 | WS Wanderers | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 47 | 34 |
5 | Melbourne Victory | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 33 | 27 |
6 | Adelaide United | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 43 | 40 |
7 | Sydney FC | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 42 | 31 |
8 | Macarthur Rams | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 38 | 34 |
9 | Newcastle Jets | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 30 | 34 |
10 | Central Coast Mariners | 22 | 21 | 4 | 10 | 7 | 23 | 39 |
11 | Wellington Phoenix | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 19 | 31 |
12 | Brisbane Roar | 11 | 19 | 2 | 5 | 12 | 23 | 38 |
13 | Perth Glory | 11 | 21 | 2 | 5 | 14 | 14 | 48 |
a. Championship Round
a. Play Off
HT: Half Time
P |
Team |
Pt |
Total |
Goals |
PL |
W |
D |
L |
F |
A |
1 | Auckland City | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | 13 |
2 | Melbourne Victory | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 10 |
3 | Sydney FC | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 29 | 18 |
4 | Melbourne City | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 8 |
5 | WS Wanderers | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 27 | 21 |
6 | Western United | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 11 |
7 | Adelaide United | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 22 | 22 |
8 | Wellington Phoenix | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 10 |
9 | Macarthur Rams | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 17 | 17 |
10 | Newcastle Jets | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 15 | 19 |
11 | Central Coast Mariners | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 22 |
12 | Perth Glory | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 7 | 28 |
13 | Brisbane Roar | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 17 |
a. Championship Round
a. Play Off
HT: Half Time
P |
Team |
Pt |
Total |
Goals |
PL |
W |
D |
L |
F |
A |
1 | Western United | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 31 | 19 |
2 | Adelaide United | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 21 | 18 |
3 | Macarthur Rams | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 21 | 17 |
4 | Auckland City | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 7 |
5 | Melbourne City | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 10 |
6 | WS Wanderers | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 20 | 13 |
7 | Newcastle Jets | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 15 |
8 | Central Coast Mariners | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 16 | 17 |
9 | Sydney FC | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 13 |
10 | Melbourne Victory | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 17 |
11 | Brisbane Roar | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 16 | 21 |
12 | Wellington Phoenix | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 21 |
13 | Perth Glory | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 20 |
a. Championship Round
a. Play Off
HT: Half Time
P |
Team |
Pt |
Total |
Goals |
PL |
W |
D |
L |
F |
A |
1 | Melbourne City | 37 | 20 | 10 | 7 | 3 | 13 | 8 |
2 | Adelaide United | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 21 | 15 |
3 | Auckland City | 35 | 20 | 9 | 8 | 3 | 19 | 9 |
4 | WS Wanderers | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 23 | 18 |
5 | Melbourne Victory | 31 | 21 | 7 | 10 | 4 | 16 | 11 |
6 | Macarthur Rams | 28 | 21 | 6 | 10 | 5 | 20 | 13 |
7 | Western United | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 21 | 15 |
8 | Sydney FC | 23 | 20 | 4 | 11 | 5 | 12 | 13 |
9 | Wellington Phoenix | 21 | 20 | 4 | 9 | 7 | 7 | 13 |
10 | Brisbane Roar | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 12 | 16 |
11 | Central Coast Mariners | 19 | 21 | 4 | 7 | 10 | 7 | 18 |
12 | Newcastle Jets | 18 | 20 | 3 | 9 | 8 | 10 | 18 |
13 | Perth Glory | 18 | 21 | 3 | 9 | 9 | 7 | 21 |
a. Championship Round
a. Play Off
HT: Half Time
P |
Team |
Pt |
Total |
Goals |
PL |
W |
D |
L |
F |
A |
1 | Adelaide United | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 13 | 8 |
2 | Auckland City | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 12 | 5 |
3 | Melbourne Victory | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 9 | 4 |
4 | Melbourne City | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 |
5 | Macarthur Rams | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 5 |
6 | Western United | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 8 | 6 |
7 | Sydney FC | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 9 |
8 | Wellington Phoenix | 13 | 10 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 |
9 | WS Wanderers | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 13 |
10 | Newcastle Jets | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 6 | 10 |
11 | Perth Glory | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 4 | 11 |
12 | Brisbane Roar | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 |
13 | Central Coast Mariners | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 2 | 10 |
a. Championship Round
a. Play Off
HT: Half Time
P |
Team |
Pt |
Total |
Goals |
PL |
W |
D |
L |
F |
A |
1 | Melbourne City | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 8 | 4 |
2 | WS Wanderers | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 12 | 5 |
3 | Adelaide United | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 8 | 7 |
4 | Auckland City | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 7 | 4 |
5 | Macarthur Rams | 13 | 11 | 2 | 7 | 2 | 10 | 8 |
6 | Western United | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 9 |
7 | Central Coast Mariners | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 |
8 | Melbourne Victory | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 7 | 7 |
9 | Brisbane Roar | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | 11 |
10 | Sydney FC | 9 | 10 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 |
11 | Wellington Phoenix | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 4 | 11 |
12 | Newcastle Jets | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 | 8 |
13 | Perth Glory | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 3 | 10 |
a. Championship Round
a. Play Off
HT: Half Time